Day Excursions
Duxford Imperial War Museum or Cambridge
| Thursday 23 June 2016 |
|
19 Tickets Available |
PRICE: Adult: £23.00 | Senior: £23.00 | Child: £ 23.00
Any admission extra
Purchase Tickets Online
Click route to view pick-up times: Thanet • Herne Bay/Whitstable
*Children 16 and under must be accompanied by at least 1 adult
Pick Up Timetable: Thanet
Trips will operate at the below minutes past the hour BUT vary on certain trips.
| European | Cite Europe | UK Trips | Half-Days | |
|---|---|---|---|---|
| Sportsman(European/Cite only) | 05 | 05 | -- | -- |
| Nethercourt | 00 | 00 | 00 | 00 |
| St Lawrence Tavern | 55 | 55 | 05 | 05 |
| Grange Road | 53 | 53 | 07 | 07 |
| Ramsgate Harbour | 50 | 50 | 10 | 10 |
| Granville Theatre | 48 | 48 | 12 | 12 |
| Racing Greyhound | 45 | 45 | 15 | 15 |
| Gladstone Road | 40 | 40 | 20 | 20 |
| Pierrmont | 35 | 35 | 25 | 25 |
| Peggotys/The Bridge | 33 | 33 | 27 | 27 |
| Queen Elizabeth Avenue | 28 | 28 | 33 | 33 |
| Northdown Estate Shops | 25 | 25 | 35 | 35 |
| Renault Garage | 23 | 23 | 37 | 37 |
| Veras/Tescos | 20 | 20 | 40 | 40 |
| Darwin Court | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Winter Gardens | 17 | 17 | 43 | 43 |
| Margate Harbour | 16 | 16 | 44 | 44 |
| Clocktower | 15 | 15 | 45 | 45 |
| Seabathing | 13 | 13 | 47 | 47 |
| The Hussar | 10 | 10 | 50 | 50 |
| The Walmer Castle | 08 | 08 | 52 | 52 |
| Summerlands | 05 | 05 | 55 | 55 |
| Birchington Square | 00 | 00 | 00 | 00 |
Pick Up Timetable: Herne Bay/Whitstable
Trips will operate at the below minutes past the hour BUT vary on certain trips.
| European | Cite Europe | UK Trips | Half-Days | |
|---|---|---|---|---|
| Manna Hutte (UK only) | -- | -- | 55 | 55 |
| Holiday Inn, Minster | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Blacksole Bridge, Beltinge | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Queens Roundabout | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Herne Bay Bus Garage | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Sea Street/Grand Drive | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Westbrook Farm | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Edderys/The Plough | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Wheatsheaf, Swalecliffe | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Pier Avenue | 50 | 50 | 50 | 50 |
| The Circus, Tankerton | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Harbour Street | 57 | 57 | 57 | 57 |
| High Street | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Tollgate | 05 | 05 | 05 | 05 |
| Long Reach (on bridge) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Faversham - Stone Street | 25 | 25 | 25 | 25 |

